Przejdź do treści
14°CPowietrze: bardzo dobre środa, 21 października 2026 · imieniny: Urszuli, Hilarego wschód 07:08 · zachód 17:30
reklama

← wszystkie notowania

Kurs franka (CHF)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 21.10.2026
4,7167 PLN
▼0,13%
4,72744,71644,70554,69454,6835
14.1015.1019.1020.1021.10
Kwoty w PLN 6 notowań od 14.10.2026 do 21.10.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
21.10.2026 4,7167 PLN ▼0,13%
20.10.2026 4,7227 PLN ▼0,10%
19.10.2026 4,7274 PLN ▲0,37%
16.10.2026 4,7099 PLN ▲0,32%
15.10.2026 4,6949 PLN ▲0,24%
14.10.2026 4,6835 PLN ▼0,42%
13.10.2026 4,7032 PLN ▼0,17%
12.10.2026 4,7111 PLN ▲0,35%
09.10.2026 4,6946 PLN ▲0,04%
08.10.2026 4,6926 PLN ▼0,03%
07.10.2026 4,6942 PLN ▲0,47%
06.10.2026 4,6722 PLN ▼0,94%
05.10.2026 4,7166 PLN ▲0,48%
02.10.2026 4,6942 PLN ▲1,15%

Kalendarz wydarzeń w Józefowie

więcej →