reklama
Ropa Brent
notowanie z 20.10.2026
115,22 USD/bbl
▼3,03%
126,6123,7120,9118,1115,2
13.1014.1016.1019.1020.10
Kwoty w USD/bbl 6 notowań od 13.10.2026 do 20.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 115,22 USD/bbl | ▼3,03% |
| 19.10.2026 | 118,82 USD/bbl | ▼0,43% |
| 16.10.2026 | 119,33 USD/bbl | ▼5,56% |
| 15.10.2026 | 126,35 USD/bbl | ▼0,16% |
| 14.10.2026 | 126,55 USD/bbl | ▲0,61% |
| 13.10.2026 | 125,78 USD/bbl | ▼3,21% |
| 12.10.2026 | 129,95 USD/bbl | ▼0,06% |
| 09.10.2026 | 130,03 USD/bbl | ▼0,12% |
| 08.10.2026 | 130,18 USD/bbl | ▲3,32% |
| 07.10.2026 | 126,00 USD/bbl | ▲0,45% |
| 06.10.2026 | 125,44 USD/bbl | ▼0,06% |
| 05.10.2026 | 125,51 USD/bbl | ▼7,38% |
| 02.10.2026 | 135,51 USD/bbl | ▲18,02% |
| 01.10.2026 | 114,82 USD/bbl | ▼0,94% |




